Типоразмер | Длина, м | Вес 1м, кг | Вес 1 шт, кг | Цена, руб за 1 м |
Цена, руб за 1 шт |
Цена, руб за 1 т |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба ВГП - подробнее ... | ||||||
15х2,8 (21,3)Акция | 6 | 1.28 | 7.68 | 3,20 | 19,20 | 2 500,00 |
20х2,8 (26,8)Акция | 6 | 1.66 | 9.96 | 4,20 | 25,20 | 2 530,12 |
32х3,2 (42,3)Акция | 6 | 3.09 | 18.54 | 7,20 | 43,20 | 2 330,10 |
40х3,0 (48,0)Акция | 10.5 | 3.39 | 35.60 | 9,00 | 94,50 | 2 654,49 |
50х3,5 (60,0)Акция | 6.0 | 4.88 | 29.26 | 11,20 | 67,20 | 2 296,65 |
Труба электросварная(по наружнемему диаметру+толщина стенки) | ||||||
25х1,2 Акция | 6.0 | 0.70 | 4.22 | 2,15 | 12,90 | 3 056,87 |
Труба электросварная - подробнее ... | ||||||
57х3,0Акция | 6.0 | 4.00 | 24.00 | 11,50 | 69,00 | 2 875,00 |
89х3,0Акция | 12.0 | 6.36 | 76.26 | 14,00 | 168,00 | 2 202,99 |
102х3,5Акция | 12.0 | 8.50 | 102.00 | 16,00 | 192,00 | 1 882,35 |
Труба профильная - подробнее ... | ||||||
25х25х1,5Акция | 6 | 1.07 | 6.42 | 3,00 | 18,00 | 2 803,74 |
25х25х2,0 Акция | 6 | 1.39 | 8.34 | 3,50 | 21,00 | 2 517,99 |
30х30х1,5 Уценка | 6 | 1.31 | 7.86 | 2,50 | 15,00 | 1 908,40 |
40х20х1,5Акция | 6 | 1.31 | 7.86 | 3,75 | 22,50 | 2 862,60 |
40х25х1,5 Акция | 6 | 1.43 | 8.58 | 4,00 | 24,00 | 2 797,20 |
40х25х2 Акция | 6 | 1.86 | 11.16 | 4,70 | 28,20 | 2 526,88 |
40х40х1,5Акция | 6 | 1.78 | 10.68 | 4,90 | 29,40 | 2 752,81 |
50х25х1,5 Акция | 6 | 1.67 | 10.02 | 4,90 | 29,40 | 2 934,13 |
50х50х1,5Акция | 6 | 2.25 | 13.50 | 6,00 | 36,00 | 2 666,67 |
50х50х2,0Акция | 6 | 2.96 | 17.76 | 7,00 | 42,00 | 2 364,86 |
50х50х3,0Акция | 6 | 4.31 | 25.86 | 9,90 | 59,40 | 2 296,98 |
60х40х3,0Акция | 6 | 4.30 | 25.80 | 10,00 | 60,00 | 2 325,58 |
60х60х3,0Акция | 12 | 5.25 | 63.00 | 12,90 | 154,80 | 2 457,14 |
80х40х2,0 Акция | 6 | 3.59 | 21.54 | 9,10 | 54,60 | 2 534,82 |
80х80х2,0 Акция | 6 | 4.83 | 29.00 | 13,00 | 78,00 | 2 689,66 |
80х80х3,0Акция | 12 | 7.13 | 85.56 | 17,50 | 210,00 | 2 454,42 |
80х80х4,0Акция | 12 | 9.33 | 112.00 | 21,50 | 258,00 | 2 303,57 |
Швеллер - подробнее ... | ||||||
8П Акция | 12 | 7.05 | 84.58 | 19,00 | 228,00 | 2 695,67 |
Уголок - подробнее ... | ||||||
25х25х4Акция | 6 | 1.55 | 9.32 | 4,00 | 24,00 | 2 575,11 |
40х40х4Акция | 6 | 2.45 | 14.71 | 6,30 | 37,80 | 2 569,68 |
Полоса - подробнее ... | ||||||
4х40Акция, | 6 | 1.27 | 7.60 | 3,50 | 21,00 | 2 763,16 |
Квадрат - подробнее ... | ||||||
12 Акция | 6 | 1.13 | 6.76 | 2,50 | 15,00 | 2 218,93 |
Арматура - подробнее ... | ||||||
6 Акция | 6 | 0.22 | 1.31 | 0,55 | 3,30 | 2 513,14 |
Первый импортер металлопроката в Республику Беларусь