Типоразмер | Длина, м | Вес 1м, кг | Вес 1 шт, кг | Цена, руб за 1 м |
Цена, руб за 1 шт |
Цена, руб за 1 т |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба ВГП - подробнее ... | ||||||
15х2,8 (21,3) | 6 | 1.28 | 7.68 | 3,45 | 20,70 | 2 695,31 |
20х2,8 (26,8) | 6 | 1.66 | 9.96 | 4,45 | 26,70 | 2 680,72 |
25х2,8 (33,5) | 6 | 2.12 | 12.72 | 5,45 | 32,70 | 2 570,75 |
25х2,8 (33,5) | 10 | 2.12 | 21.20 | 5,45 | 54,50 | 2 570,75 |
25х3,2 (33,5) | 10.5 | 2.39 | 25.10 | 6,25 | 65,63 | 2 614,54 |
32х2,8 (42,3) | 6 | 2.73 | 16.38 | 6,85 | 41,10 | 2 509,16 |
32х2,8 (42,3) | 10 | 2.73 | 27.30 | 6,85 | 68,50 | 2 509,16 |
32х3,2 (42,3) | 10.5 | 3.09 | 32.45 | 8,05 | 84,53 | 2 604,78 |
40х3,0 (48,0) | 6.0 | 3.33 | 19.98 | 8,35 | 50,10 | 2 507,51 |
40х3,0 (48,0) | 10.5 | 3.33 | 35.00 | 8,35 | 87,68 | 2 505,00 |
40х3,5 (48,0) | 6.0 | 3.92 | 23.50 | 9,90 | 59,40 | 2 527,66 |
50х3,5 (60,0) | 10 | 4.88 | 48.80 | 12,70 | 127,00 | 2 602,46 |
50х3,5 (60,0) | 10.5 | 4.88 | 51.23 | 12,70 | 133,35 | 2 602,97 |
Труба ВГП оцинкованная(по внутреннему диаметру+толщина стенки) | ||||||
25х3,2 (33,5) | 6 | 2.46 | 14.76 | 7,90 | 47,40 | 3 211,38 |
32х3,2 (42,3) | 6 | 3.19 | 19.11 | 10,20 | 61,20 | 3 202,51 |
Труба электросварная - подробнее ... | ||||||
57х3,5 | 10.0 | 4.61 | 46.12 | 12,10 | 121,00 | 2 623,59 |
76х3,0 | 10.5 | 5.40 | 56.70 | 14,10 | 148,05 | 2 611,11 |
76х3,0 | 12 | 5.40 | 64.81 | 14,10 | 169,20 | 2 610,71 |
76х5,0 | 12 | 8.75 | 105.00 | 17,00 | 204,00 | 1 942,86 |
89х3,0 | 12 | 6.36 | 76.32 | 16,90 | 202,80 | 2 657,23 |
102х3,5 | 12.0 | 8.50 | 102.00 | 22,10 | 265,20 | 2 600,00 |
108х3,5 | 12.0 | 9.02 | 108.26 | 23,30 | 279,60 | 2 582,67 |
133х4,0 | 12 | 12.73 | 152.80 | 33,20 | 398,40 | 2 607,33 |
159х4,0 | 12 | 15.29 | 183.50 | 40,00 | 480,00 | 2 615,80 |
Труба профильная - подробнее ... | ||||||
15х15х1,5 | 6 | 0.61 | 3.63 | 1,68 | 10,08 | 2 776,86 |
20х20х1,5 | 6 | 0.84 | 5.05 | 2,38 | 14,28 | 2 827,72 |
20х20х2,0 | 6 | 1.09 | 6.51 | 2,78 | 16,68 | 2 562,21 |
25х25х1,5 | 6 | 1.07 | 6.42 | 3,03 | 18,18 | 2 831,78 |
25х25х2,0 | 6 | 1.39 | 8.34 | 3,53 | 21,18 | 2 539,57 |
30х20х1,5 | 6 | 1.08 | 6.48 | 3,03 | 18,18 | 2 805,56 |
30х30х1,5 | 6 | 1.31 | 7.86 | 3,68 | 22,08 | 2 809,16 |
30х30х2,0 | 6 | 1.70 | 10.20 | 4,33 | 25,98 | 2 547,06 |
40х20х1,5 | 6 | 1.31 | 7.86 | 3,68 | 22,08 | 2 809,16 |
40х20х2,0 | 6 | 1.70 | 10.20 | 4,33 | 25,98 | 2 547,06 |
40х25х1,5 | 6 | 1.43 | 8.58 | 4,13 | 24,78 | 2 888,11 |
40х25х2,0 | 6 | 1.86 | 11.16 | 4,73 | 28,38 | 2 543,01 |
40х40х1,5 | 6 | 1.78 | 10.68 | 5,03 | 30,18 | 2 825,84 |
40х40х2,0 | 6 | 2.33 | 13.98 | 5,87 | 35,22 | 2 519,31 |
40х40х3,0 | 6 | 3.36 | 20.16 | 8,28 | 49,68 | 2 464,29 |
50х25х1,5 АКЦИЯ | 6 | 1.67 | 10.02 | 3,90 | 23,40 | 2 335,33 |
50х25х2,0 | 6 | 2.17 | 13.02 | 5,63 | 33,78 | 2 594,47 |
50х50х1,5 | 6 | 2.25 | 13.50 | 6,38 | 38,28 | 2 835,56 |
50х50х2,0 | 6 | 2.96 | 17.76 | 7,48 | 44,88 | 2 527,03 |
50х50х3,0 | 6 | 4.31 | 25.86 | 10,58 | 63,48 | 2 454,76 |
60х30х2,0 | 6 | 2.65 | 15.90 | 6,72 | 40,32 | 2 535,85 |
60х40х1,5 | 6 | 2.25 | 13.50 | 6,38 | 38,28 | 2 835,56 |
60х40х2,0 | 6 | 2.96 | 17.76 | 7,48 | 44,88 | 2 527,03 |
60х40х3,0 | 6 | 4.30 | 25.80 | 10,56 | 63,36 | 2 455,81 |
60х60х2,0 | 6 | 3.59 | 21.54 | 9,07 | 54,42 | 2 526,46 |
60х60х3,0 | 6 | 5.25 | 31.50 | 12,97 | 77,82 | 2 470,48 |
80х40х2,0 | 6 | 3.59 | 21.54 | 9,07 | 54,42 | 2 526,46 |
80х80х2,0 | 6 | 4.84 | 29.04 | 12,45 | 74,70 | 2 572,31 |
80х80х3,0 | 12 | 7.07 | 84.83 | 17,55 | 210,60 | 2 482,61 |
80х80х4,0 | 12 | 9.33 | 112.00 | 22,95 | 275,40 | 2 458,93 |
100х50х3 | 12 | 6.60 | 79.20 | 17,45 | 209,40 | 2 643,94 |
100х100х3 | 12 | 9.02 | 108.26 | 22,15 | 265,80 | 2 455,20 |
100х100х4 | 12 | 11.84 | 142.07 | 29,15 | 349,80 | 2 462,17 |
120х60х3 | 12 | 8.01 | 96.15 | 20,90 | 250,80 | 2 608,42 |
120х120х4 | 12 | 14.25 | 171.00 | 35,00 | 420,00 | 2 456,14 |
140х140х4 | 12 | 16.76 | 201.14 | 43,00 | 516,00 | 2 565,38 |
Швеллер - подробнее ... | ||||||
12П | 12 | 10.42 | 125.00 | 28,50 | 342,00 | 2 736,00 |
14П | 12 | 12.67 | 152.00 | 34,30 | 411,60 | 2 707,89 |
16П | 12 | 14.24 | 170.91 | 38,50 | 462,00 | 2 703,18 |
Проволока оцинкованная | ||||||
Проволока ТО оцинк.FIXAR 1.2 мм | Бухта | 5.00 | 23,00 | |||
Уголок - подробнее ... | ||||||
25х25х3 | 6 | 1.12 | 6.73 | 3,18 | 19,08 | 2 835,07 |
25х25х4 | 6 | 1.46 | 8.77 | 4,15 | 24,90 | 2 839,22 |
32х32х3 | 6 | 1.46 | 8.77 | 4,15 | 24,90 | 2 839,22 |
32х32х4 | 6 | 1.93 | 11.56 | 5,50 | 33,00 | 2 854,67 |
40х40х4 | 12 | 2.47 | 29.61 | 5,95 | 71,40 | 2 411,35 |
50х50х4 | 6 | 3.03 | 18.20 | 7,45 | 44,70 | 2 456,04 |
50х50х4 | 12 | 3.01 | 36.07 | 7,45 | 89,40 | 2 478,51 |
50х50х5 | 12 | 3.77 | 45.23 | 9,40 | 112,80 | 2 493,92 |
63х63х5 | 12 | 4.89 | 58.65 | 11,80 | 141,60 | 2 414,32 |
75х75х5 | 6 | 5.88 | 35.30 | 14,60 | 87,60 | 2 481,59 |
75х75х6 | 12 | 6.75 | 81.00 | 17,10 | 205,20 | 2 533,33 |
Полоса - подробнее ... | ||||||
4х20 | 6 | 0.65 | 3.89 | 1,95 | 11,70 | 3 007,71 |
4х25 | 6 | 0.79 | 4.74 | 2,50 | 15,00 | 3 164,56 |
4х40 | 6 | 1.27 | 7.59 | 3,70 | 22,20 | 2 924,90 |
Квадрат - подробнее ... | ||||||
12 | 6 | 1.13 | 6.76 | 2,90 | 17,40 | 2 573,96 |
Лист - подробнее ... | ||||||
1,5 х/к | 1250х2500 | 37.00 | 122,00 | 3 297,30 | ||
2,0 г/к | 1250х2500 | 50.00 | 133,00 | 2 660,00 | ||
3 | 1250х2500 | 75.00 | 195,00 | 2 600,00 | ||
4 | 1500х6000 | 280.00 | 750,00 | 2 678,57 | ||
3 рифлен | 1250х2500 | 75.00 | 205,00 | 2 733,33 | ||
4 рифлен | 1500х6000 | 277.50 | 760,00 | 2 738,74 | ||
5 | 1500х6000 | 355.00 | 939,00 | 2 645,07 | ||
6 | 1500х6000 | 424.00 | 1 140,00 | 2 688,68 | ||
8 | 1500х6000 | 550.00 | 1 480,00 | 2 690,91 | ||
10 | 1500х6000 | 700.00 | 1 850,00 | 2 642,86 | ||
Арматура - подробнее ... | ||||||
6 | 6 | 0.22 | 1.33 | 0,66 | 3,96 | 2 977,44 |
8 | 6 | 0.41 | 2.43 | 1,08 | 6,48 | 2 666,67 |
10 | 11.7 | 0.64 | 7.50 | 1,58 | 18,49 | 2 464,80 |
12 | 11.7 | 0.91 | 10.67 | 2,20 | 25,74 | 2 412,37 |
Сетка сварная - подробнее ... | ||||||
Сетка 50х50мм Ø3 | 2х0,5 м | 4,40 | ||||
Сетка 100х100мм Ø3 | 2х1 м | 4,40 |
Первый импортер металлопроката в Республику Беларусь